アサヒビール プレゼンツ '09 WORLD BASEBALL CLASSIC 東京ラウンド GAME.1 3月5日(木)
| 球場 | 東京ドーム |
|---|---|
| 審判 | ヒコックス(球)、ペレス(一)、デムス(二)、トレド(三) |
| 開始時間 | 18:48 |
| 試合時間 | 2時間55分 |
| 入場者数 | 43,428 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 日本 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 5 |
バッテリー
| 中国 | Li, Chenhao●、Chen, Junyi、Sun, Guoqiang、Liu, Kai - Zhang, Zhenwang |
|---|---|
| 日本 | ダルビッシュ○、涌井、山口、田中、馬原、藤川 - 城島、阿部 |
本塁打
| 中国 | |
|---|---|
| 日本 | 村田1号2ラン(Li, Chenhao・3回) |
オーダー
| 1 | 中 | Sun, Lingfeng | 1 | 北京タイガース |
| 2 | 指 | Hou, Fenglian | 16 | 天津ライオンズ |
| 3 | 遊 | Chang, Ray | 21 | パイレーツ |
| 4 | 右 | Feng, Fei | 88 | 四川ドラゴンズ |
| 5 | 左 | Wang, Chao | 25 | 天津ライオンズ |
| 6 | 二 | Liu, Guangbiao | 10 | 広東レオパーズ |
| 7 | 一 | Chu, Fujia | 30 | 江蘇ホープスターズ |
| 8 | 三 | Jia, Delong | 31 | 広東レオパーズ |
| 9 | 捕 | Zhang, Zhenwang | 8 | ヤンキース |
| 投 | Li, Chenhao | 51 | 北京タイガース |
| 1 | 右 | イチロー | 51 | マリナーズ |
| 2 | 遊 | 中島裕之 | 6 | 埼玉西武 |
| 3 | 左 | 青木宣親 | 23 | 東京ヤクルト |
| 4 | 指 | 稲葉篤紀 | 41 | 北海道日本ハム |
| 5 | 三 | 村田修一 | 25 | 横浜 |
| 6 | 一 | 小笠原道大 | 9 | 読売 |
| 7 | 中 | 福留孝介 | 1 | カブス |
| 8 | 捕 | 城島健司 | 2 | マリナーズ |
| 9 | 二 | 岩村明憲 | 8 | レイズ |
| 投 | ダルビッシュ有 | 11 | 北海道日本ハム |



