アサヒビール プレゼンツ '09 WORLD BASEBALL CLASSIC 東京ラウンド GAME.2 3月6日(金)
| 球場 | 東京ドーム |
|---|---|
| 審判 | フレッチャー(球)、トレド(一)、ヒコックス(二)、ハイアム(三) |
| 開始時間 | 18:40 |
| 試合時間 | 2時間48分 |
| 入場者数 | 12,704 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 韓国 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 9 | 10 |
バッテリー
| チャイニーズタイペイ | Lee, Chen-Chang●、Cheng, Kai-Wen、Liao, Yu-Cheng、Lin, Po-Yu - Kao, Chih-Kang |
|---|---|
| 韓国 | Ryu, Hyun-Jin○、Bong, Jung-Keun、Lee, Seung-Ho、Im, Tae-Hoon - Park, Kyung-Oan、Kang, Min-Ho |
本塁打
| チャイニーズタイペイ | |
|---|---|
| 韓国 | Lee, Jin-Young 1号満塁(Lee, Chen-Chang・1回) Jeong, Keun-Woo 1号2ラン(Lin, Po-Yu・6回) |
オーダー
| 1 | 中 | Lin, Che-Hsuan | 44 | レッドソックス |
| 2 | 二 | Chiang, Chih-Hsien | 25 | レッドソックス |
| 3 | 三 | Lin, Yi-Chuan | 22 | 興農ブルズ |
| 4 | 一 | Peng, Cheng-Min | 23 | 兄弟エレファンツ |
| 5 | 右 | Lin, Wei-Chu | 31 | 阪神 |
| 6 | 指 | Kao, Kuo-Ching | 4 | 統一ライオンズ |
| 7 | 左 | Pan, Wu-Hsiung | 55 | 統一ライオンズ |
| 8 | 捕 | Kao, Chih-Kang | 34 | 統一ライオンズ |
| 9 | 遊 | Wang, Sheng-Wei | 14 | 兄弟エレファンツ |
| 投 | Lee, Chen-Chang | 12 | インディアンス |
| 1 | 中 | Lee, Jong-Wook | 39 | 斗山ベアーズ |
| 2 | 二 | Jeong, Keun-Woo | 8 | SKワイバーンズ |
| 3 | 左 | Kim, Hyun-Soo | 50 | 斗山ベアーズ |
| 4 | 一 | Kim, Tae-Kyun | 52 | ハンファイーグルス |
| 5 | 三 | Lee, Dae-Ho | 10 | ロッテジャイアンツ |
| 6 | 指 | Choo, Shin-Soo | 5 | インディアンス |
| 7 | 右 | Lee, Jin-Young | 35 | LGツインズ |
| 8 | 捕 | Park, Kyung-Oan | 26 | SKワイバーンズ |
| 9 | 遊 | Park, Ki-Hyuk | 16 | ロッテジャイアンツ |
| 投 | Ryu, Hyun-Jin | 99 | ハンファイーグルス |



