アサヒビール プレゼンツ '09 WORLD BASEBALL CLASSIC 東京ラウンド GAME.3 3月7日(土)
| 球場 | 東京ドーム |
|---|---|
| 審判 | デムス(球)、ハイアム(一)、フレッチャー(二)、ペレス(三) |
| 開始時間 | 12:39 |
| 試合時間 | 2時間51分 |
| 入場者数 | 12,890 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 中国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 9 |
バッテリー
| チャイニーズタイペイ | Lin, Yueh-Ping●、Tseng, Sung-Wei、Ni, Fu-Te - Kao, Chih-Kang |
|---|---|
| 中国 | Lu, Jiangang○、Bu, Tao、Sun, Guoqiang、Chen, Junyi、Chen, Kun - Zhang, Zhenwang |
本塁打
| チャイニーズタイペイ | |
|---|---|
| 中国 | Chang, Ray(8回 Ni, Fu-Te) |
オーダー
| 1 | 中 | Lin, Che-Hsuan | 44 | レッドソックス |
| 2 | 二 | Chiang, Chih-Hsien | 25 | レッドソックス |
| 3 | 右 | Lin, Wei-Chu | 31 | 阪神 |
| 4 | 一 | Peng, Cheng-Min | 23 | 兄弟エレファンツ |
| 5 | 三 | Lin, Yi-Chuan | 22 | 興農ブルズ |
| 6 | 指 | Kuo, Tai-Chi | 24 | 統一ライオンズ |
| 7 | 左 | Pan, Wu-Hsiung | 55 | 統一ライオンズ |
| 8 | 捕 | Kao, Chih-Kang | 34 | 統一ライオンズ |
| 9 | 遊 | Kuo, Yen-Wen | 7 | シンシナティ・レッズ |
| 投 | Lin, Yueh-Ping | 11 | 統一ライオンズ |
| 1 | 中 | Sun, Lingfeng | 1 | 北京タイガース |
| 2 | 指 | Hou, Fenglian | 16 | 天津ライオンズ |
| 3 | 遊 | Chang, Ray | 21 | パイレーツ |
| 4 | 右 | Feng, Fei | 88 | 四川ドラゴンズ |
| 5 | 左 | Wang, Chao | 25 | 天津ライオンズ |
| 6 | 二 | Liu, Guangbiao | 10 | 広東レオパーズ |
| 7 | 一 | Chu, Fujia | 30 | 江蘇ホープスターズ |
| 8 | 三 | Jia, Delong | 31 | 広東レオパーズ |
| 9 | 捕 | Zhang, Zhenwang | 8 | ヤンキース |
| 投 | Lu, Jiangang | 17 | 天津ライオンズ |



