アサヒビール プレゼンツ '09 WORLD BASEBALL CLASSIC 東京ラウンド GAME.4 3月7日(土)
| 球場 | 東京ドーム |
|---|---|
| 審判 | ヒコックス(球)、ペレス(一)、フレッチャー(二)、トレド(三) |
| 開始時間 | 19:08 |
| 試合時間 | 2時間48分(7回コールド) |
| 入場者数 | 45,640 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | ||
| 韓国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
バッテリー
| 日本 | 松坂○、渡辺、杉内、岩田 - 城島 |
|---|---|
| 韓国 | Kim, Kwang-Hyun●、Jong, Hyun-Wook、Jang, Won-Sam、Lee, Jae-Woo - Park, Kyung-Oan、Kang, Min-Ho |
本塁打
| 日本 | 村田2号3ラン(Kim, Kwang-Hyun・2回)、城島1号2ラン(Lee, Jae-Woo・6回) |
|---|---|
| 韓国 | Kim, Tae-Kyun 1号2ラン(松坂・1回) |
オーダー
| 1 | 右 | イチロー | 51 | マリナーズ |
| 2 | 遊 | 中島裕之 | 6 | 埼玉西武 |
| 3 | 左 | 青木宣親 | 23 | 東京ヤクルト |
| 4 | 三 | 村田修一 | 25 | 横浜 |
| 5 | 指 | 小笠原道大 | 9 | 読売 |
| 6 | 一 | 内川聖一 | 24 | 横浜 |
| 7 | 中 | 福留孝介 | 1 | カブス |
| 8 | 捕 | 城島健司 | 2 | マリナーズ |
| 9 | 二 | 岩村明憲 | 8 | レイズ |
| 投 | 松坂大輔 | 18 | レッドソックス |
| 1 | 中 | Lee, Jong-Wook | 39 | 斗山ベアーズ |
| 2 | 二 | Jeong, Keun-Woo | 8 | SKワイバーンズ |
| 3 | 左 | Kim, Hyun-Soo | 50 | 斗山ベアーズ |
| 4 | 一 | Kim, Tae-Kyun | 52 | ハンファイーグルス |
| 5 | 三 | Lee, Dae-Ho | 10 | ロッテジャイアンツ |
| 6 | 指 | Choo, Shin-Soo | 5 | インディアンス |
| 7 | 右 | Lee, Jin-Young | 35 | LGツインズ |
| 8 | 捕 | Park, Kyung-Oan | 26 | SKワイバーンズ |
| 9 | 遊 | Park, Ki-Hyuk | 16 | ロッテジャイアンツ |
| 投 | Kim, Kwang-Hyun | 31 | SKワイバーンズ |



