アサヒビール プレゼンツ '09 WORLD BASEBALL CLASSIC 東京ラウンド GAME.5 3月8日(日)
| 球場 | 東京ドーム |
|---|---|
| 審判 | フレッチャー(球)、トレド(一)、デムス(二)、ハイアム(三) |
| 開始時間 | 18:36 |
| 試合時間 | 2時間14分(7回コールド) |
| 入場者数 | 12,571 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 韓国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | x | 14 | 10 |
バッテリー
| 中国 | Sun, Guoqiang●、Bu, Tao、Zhu, Dawei、Liu, Kai、Li, Weiliang - Zhang, Zhenwang、Yang, Yang |
|---|---|
| 韓国 | Yoon, Suk-Min○、Chong, Tae-Hyon、Lim, Chang-Yong - Park, Kyung-Oan、Kang, Min-Ho |
本塁打
| 中国 | |
|---|---|
| 韓国 | Lee, Bum-Ho 1号2ラン(Sun, Guoqiang・4回) |
オーダー
| 1 | 中 | Sun, Lingfeng | 1 | 北京タイガース |
| 2 | 指 | Hou, Fenglian | 16 | 天津ライオンズ |
| 3 | 遊 | Chang, Ray | 21 | パイレーツ |
| 4 | 右 | Feng, Fei | 88 | 四川ドラゴンズ |
| 5 | 左 | Wang, Chao | 25 | 天津ライオンズ |
| 6 | 一 | Chu, Fujia | 30 | 江蘇ホープスターズ |
| 7 | 二 | Liu, Guangbiao | 10 | 広東レオパーズ |
| 8 | 三 | Jia, Delong | 31 | 広東レオパーズ |
| 9 | 捕 | Zhang, Zhenwang | 8 | ヤンキース |
| 投 | Sun, Guoqiang | 28 | 江蘇ホープスターズ |
| 1 | 中 | Lee, Jong-Wook | 39 | 斗山ベアーズ |
| 2 | 二 | Jeong, Keun-Woo | 8 | SKワイバーンズ |
| 3 | 左 | Kim, Hyun-Soo | 50 | 斗山ベアーズ |
| 4 | 一 | Kim, Tae-Kyun | 52 | ハンファイーグルス |
| 5 | 右 | Lee, Jin-Young | 35 | LGツインズ |
| 6 | 指 | Choo, Shin-Soo | 5 | インディアンス |
| 7 | 三 | Lee, Bum-Ho | 6 | ハンファイーグルス |
| 8 | 捕 | Park, Kyung-Oan | 26 | SKワイバーンズ |
| 9 | 遊 | Park, Ki-Hyuk | 16 | ロッテジャイアンツ |
| 投 | Yoon, Suk-Min | 28 | 起亜タイガース |



