アサヒビール プレゼンツ '09 WORLD BASEBALL CLASSIC 東京ラウンド GAME.6 3月9日(月)
| 球場 | 東京ドーム |
|---|---|
| 審判 | デムス(球)、ハイアム(一)、ヒコックス(二)、ペレス(三) |
| 開始時間 | 18:39 |
| 試合時間 | 3時間2分 |
| 入場者数 | 42,879 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
バッテリー
| 韓国 | Bong, Jung-Keun○、Jong, Hyun-Wook、Ryu, Hyun-Jin、Lim, Chang-Yong - Park, Kyung-Oan |
|---|---|
| 日本 | 岩隈●、杉内、馬原、ダルビッシュ、山口、藤川 - 城島 |
本塁打
| 韓国 | |
|---|---|
| 日本 |
オーダー
| 1 | 中 | Lee, Jong-Wook | 39 | 斗山ベアーズ |
| 2 | 二 | Jeong, Keun-Woo | 8 | SKワイバーンズ |
| 3 | 左 | Kim, Hyun-Soo | 50 | 斗山ベアーズ |
| 4 | 一 | Kim, Tae-Kyun | 52 | ハンファイーグルス |
| 5 | 指 | Lee, Dae-Ho | 10 | ロッテジャイアンツ |
| 5 | 右 | Lee, Yong-Kyu | 15 | 起亜タイガース |
| 7 | 三 | Lee, Bum-Ho | 6 | ハンファイーグルス |
| 8 | 捕 | Park, Kyung-Oan | 26 | SKワイバーンズ |
| 9 | 遊 | Park, Ki-Hyuk | 16 | ロッテジャイアンツ |
| 投 | Bong, Jung-Keun | 51 | LGツインズ |
| 1 | 右 | イチロー | 51 | マリナーズ |
| 2 | 遊 | 中島裕之 | 6 | 埼玉西武 |
| 3 | 左 | 青木宣親 | 23 | 東京ヤクルト |
| 4 | 三 | 村田修一 | 25 | 横浜 |
| 5 | 指 | 稲葉篤紀 | 41 | 北海道日本ハム |
| 6 | 一 | 内川聖一 | 24 | 横浜 |
| 7 | 中 | 福留孝介 | 1 | カブス |
| 8 | 捕 | 城島健司 | 2 | マリナーズ |
| 9 | 二 | 岩村明憲 | 8 | レイズ |
| 投 | 岩隈久志 | 20 | 東北楽天 |



